\n \n \n \n LATENCY\n \n | \n \n {{ Math.round(1000*latency) }} ms\n \n \n \n | \n
\n \n \n \n CLICKTRACK VOLUME\n \n | \n \n \n \n | \n
\n \n \n \n TEMPO\n \n | \n \n item['state'] == 'EMPTY') ? false : true\">\n \n {{ bpm }} BPM\n | \n
\n \n \n \n BARS TO RECORD\n \n | \n \n \n \n {{ bars_to_record }} BARS TO RECORD\n | \n
\n \n \n \n RESET TRACKS\n \n | \n \n \n \n | \n
\n \n \n \n LATENCY CALIBRATION DIAGRAM\n \n | \n \n \n \n ![\"Calibration]() \n \n | \n
\n \n